Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Zeolita | Cas.no: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
embalaje: | bolso tejido 25KGS, bolso de la tonelada 500KGS | Pureza: | 99,9% |
No. del EINECS:: | 231-545-4 | color: | Blanco gris |
Alta luz: | materias primas detergentes de la fabricación de jabón,polvo detergente que hace la materia prima |
Zeolita
Uso:
Se utiliza en la industria que se lava como materia prima para el jabón, jabón, jabón transparente, blanqueando el jabón, la goma que se lava y el detergente para mejorar la calidad del aspecto del producto, para mejorar el efecto que se lava y para reducir el coste de producción.
Especificación:
PARÁMETROS | ESTÁNDAR | RESULTADO |
Capacidad de intercambio iónico del Ca (seca) | MINUTO 310mgCaCO3/g | 315 |
Grado blanco (w=y) | MINUTO del 97% | 98 |
PH (suspensión el 1%, 25.C) | 11 MAX | 10,8 |
Pérdida de ignición (800.C 60min) | 20±0.5 | 20,25 |
Al3 + | MINUTO del 18% | 18,13 |
Tamaño de partícula (metro del micrón): D50 (tamaño de partícula medio) |
>5um | 5.18um |
Densidad a granel | 500g/l MAX | 446g/l |
Residuo del tamiz de 325 mallas (tamiz mojado) más que 45um | 0,5% MAX | 0,26% |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618603843735